jugar piedra papel o tijera
Reglamento
- ¿Quién gana a quién?
- La tijera gana al papel porque le puede cortar.
- La piedra gana a las tijeras porque las rompe.
- El papel gana a la piedra porque la envuelve.
- El mejor de 3 gana la partida
Partidas Jugadas
Jugador | Cantidad |
---|---|
CPU | {{ countGameWinCPU }} |
{{ player }} | {{ countGameWinPlayer }} |
Empates | {{ countGameTie }} |
Total | {{ countGameTie + countGameWinPlayer + countGameWinCPU }} |
Resultados
CPU | {{ player }} | EMPATE |
---|---|---|
{{ countWinCPU }} | {{ countWinPlayer }} | {{ countTie }} |
CPU
{{ player }}
Estadisticas Generales
Resultados Generales de partidas ganadas | ||
---|---|---|
CPU | Jugadores | Empates |
{{ nOfGames[0].winner }} | {{ nOfGames[1].winner }} | {{ nOfGames[2].winner }} |
Total de partidas jugadas | ||
{{ totalGames[0].total }} |
Estadisticas de Jugadas
Resultados de partidas | ||
---|---|---|
Top 3 jugadas ganadoras de CPU | ||
Cantidad de veces | Jugada ganadora | |
{{ handsCpu.best_game }} | ||
Top 3 jugadas ganadoras de los Jugadores | ||
Cantidad de veces | Jugada ganadora | |
{{ handsPly.best_game }} |
¡La más elegida!
{{ moves[0].count }} | {{ moves[1].count }} | {{ moves[2].count }} |